<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conciertos 10 &#187; Pop</title>
	<atom:link href="http://www.conciertos10.com/tag/pop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conciertos10.com</link>
	<description>todos tus conciertos, festivales y noticias de música actualizadas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 09:30:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Lista Europa Fm &#8211; 06 de Febrero de 2012</title>
		<link>http://www.conciertos10.com/lista-europa-fm-06-de-febrero/</link>
		<comments>http://www.conciertos10.com/lista-europa-fm-06-de-febrero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Penosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 - Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[03 - Emisoras]]></category>
		<category><![CDATA[04 - General]]></category>
		<category><![CDATA[Europa FM]]></category>
		<category><![CDATA[Listas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA["Gimme the base" Europa FM]]></category>
		<category><![CDATA["Gimme the base" lista de éxitos]]></category>
		<category><![CDATA["Gimme the base" listas musicales]]></category>
		<category><![CDATA["Gimme the base" Número uno]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativo]]></category>
		<category><![CDATA[Artistas Europa FM]]></category>
		<category><![CDATA[Canción Carlos Jean]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Jean canción]]></category>
		<category><![CDATA[CArlos Jean Canciones]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Jean Europa FM]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Jean Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Jean Gimme the base]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Jean lista de éxitos]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Jean listas musicales]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Jean número uno]]></category>
		<category><![CDATA[Dance]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Gimme the base]]></category>
		<category><![CDATA[Gimme the base Carlos Jean]]></category>
		<category><![CDATA[Indie]]></category>
		<category><![CDATA[Indie Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Lady gaga éxitos]]></category>
		<category><![CDATA[Latina]]></category>
		<category><![CDATA[lista de éxitos Europa FM]]></category>
		<category><![CDATA[lista Eurpa FM]]></category>
		<category><![CDATA[Lista musical Europa FM]]></category>
		<category><![CDATA[listas]]></category>
		<category><![CDATA[listas de éxitos]]></category>
		<category><![CDATA[Listas de éxitos Europa FM]]></category>
		<category><![CDATA[Listas Europa FM]]></category>
		<category><![CDATA[Música en Español]]></category>
		<category><![CDATA[Música en Inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Música Euripa FM]]></category>
		<category><![CDATA[Mejores canciones]]></category>
		<category><![CDATA[Mejores canciones Europa FM]]></category>
		<category><![CDATA[Número uno Europa FM]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Pop Rock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conciertos10.com/?p=211040</guid>
		<description><![CDATA[Una semana más te traemos una de las listas musicales más importantes del panorama nacional, la lista de música de la emisora Europa FM cargada de grandes éxitos nacionales e internacionales. La canción “Give me Everything” de Pitbull, que es considerada una las mejores canciones del 2011, continua una semana mas encabezando la lista de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conciertos10.com/lista-europa-fm-06-de-febrero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista 40 Principales &#8211; 6 de Febrero de 2012</title>
		<link>http://www.conciertos10.com/lista-40-principales-6-de-febrero-de-2012/</link>
		<comments>http://www.conciertos10.com/lista-40-principales-6-de-febrero-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Penosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[03 - Emisoras]]></category>
		<category><![CDATA[40 Principales]]></category>
		<category><![CDATA[Listas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Adele música]]></category>
		<category><![CDATA[Canciones 2011 Sean Paul]]></category>
		<category><![CDATA[Got 2 Lov u Lista 40 Principales]]></category>
		<category><![CDATA[Lista 40 Principales]]></category>
		<category><![CDATA[Lista 40 Principales 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Lista de éxitos 40 principales]]></category>
		<category><![CDATA[lista de éxitos de los 40]]></category>
		<category><![CDATA[Lista musical 40 principales]]></category>
		<category><![CDATA[listas]]></category>
		<category><![CDATA[listas 40 Principales]]></category>
		<category><![CDATA[listas de éxitos]]></category>
		<category><![CDATA[Los Cuarenta Principales]]></category>
		<category><![CDATA[Los Número uno]]></category>
		<category><![CDATA[los número uno de los 40]]></category>
		<category><![CDATA[Los números uno de los 40]]></category>
		<category><![CDATA[Música en Español]]></category>
		<category><![CDATA[Música en Inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Teló]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Teló 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Números Unos 40 Principales]]></category>
		<category><![CDATA[Pitbull 40 principales]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Pop en Inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Soul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conciertos10.com/?p=210974</guid>
		<description><![CDATA[Una semana mas os ofrecemos la lista de 40 Principales, una de las más importantes del panorama musical y en la que encontramos lo mejor de la música nacional e internacional del momento que arrasa en todas partes. El cantante brasileño Michel Teló y su éxito “Ai se eu te pego” vuelven a lo mas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conciertos10.com/lista-40-principales-6-de-febrero-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista Europa Fm &#8211; 30 de Enero de 2012</title>
		<link>http://www.conciertos10.com/lista-europa-fm-30-de-enero-de-2012/</link>
		<comments>http://www.conciertos10.com/lista-europa-fm-30-de-enero-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Penosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 - Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[03 - Emisoras]]></category>
		<category><![CDATA[04 - General]]></category>
		<category><![CDATA[Europa FM]]></category>
		<category><![CDATA[Listas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA["Gimme the base" Europa FM]]></category>
		<category><![CDATA["Gimme the base" lista de éxitos]]></category>
		<category><![CDATA["Gimme the base" listas musicales]]></category>
		<category><![CDATA["Gimme the base" Número uno]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativo]]></category>
		<category><![CDATA[Artistas Europa FM]]></category>
		<category><![CDATA[Canción Carlos Jean]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Jean canción]]></category>
		<category><![CDATA[CArlos Jean Canciones]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Jean Europa FM]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Jean Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Jean Gimme the base]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Jean lista de éxitos]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Jean listas musicales]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Jean número uno]]></category>
		<category><![CDATA[Dance]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Gimme the base]]></category>
		<category><![CDATA[Gimme the base Carlos Jean]]></category>
		<category><![CDATA[Indie]]></category>
		<category><![CDATA[Indie Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Lady gaga éxitos]]></category>
		<category><![CDATA[Latina]]></category>
		<category><![CDATA[lista de éxitos Europa FM]]></category>
		<category><![CDATA[lista Eurpa FM]]></category>
		<category><![CDATA[Lista musical Europa FM]]></category>
		<category><![CDATA[listas]]></category>
		<category><![CDATA[listas de éxitos]]></category>
		<category><![CDATA[Listas de éxitos Europa FM]]></category>
		<category><![CDATA[Listas Europa FM]]></category>
		<category><![CDATA[Música en Español]]></category>
		<category><![CDATA[Música en Inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Música Euripa FM]]></category>
		<category><![CDATA[Mejores canciones]]></category>
		<category><![CDATA[Mejores canciones Europa FM]]></category>
		<category><![CDATA[Número uno Europa FM]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Pop Rock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conciertos10.com/?p=210621</guid>
		<description><![CDATA[Una semana más te traemos una de las listas musicales más importantes del panorama nacional, la lista de música de la emisora Europa FM cargada de grandes éxitos nacionales e internacionales. La canción “Give me Everything” de Pitbull, que es considerada una las mejores canciones del 2011, continua una semana mas encabezando la lista de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conciertos10.com/lista-europa-fm-30-de-enero-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista Máxima Fm 51 Chart &#8211; 30 de Enero de 2012</title>
		<link>http://www.conciertos10.com/lista-maxima-fm-51-chart-30-de-enero-de-2012/</link>
		<comments>http://www.conciertos10.com/lista-maxima-fm-51-chart-30-de-enero-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Penosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 - Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[03 - Emisoras]]></category>
		<category><![CDATA[04 - General]]></category>
		<category><![CDATA[Listas]]></category>
		<category><![CDATA[Máxima FM]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[51 Chart]]></category>
		<category><![CDATA[51 Chart Máxima FM]]></category>
		<category><![CDATA[51 chart Máxima fm canciones]]></category>
		<category><![CDATA[Chart Máxima FM]]></category>
		<category><![CDATA[Dance]]></category>
		<category><![CDATA[Dance Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Dj]]></category>
		<category><![CDATA[El máximo de la Máxima]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Electro House]]></category>
		<category><![CDATA[House]]></category>
		<category><![CDATA[Lista de éxitos 51 Chart]]></category>
		<category><![CDATA[Lista de éxitos Máxima FM]]></category>
		<category><![CDATA[Lista de música Máxima FM]]></category>
		<category><![CDATA[Lista Máxima]]></category>
		<category><![CDATA[Lista Máxima FM]]></category>
		<category><![CDATA[lista Máxima FM 51 Chart]]></category>
		<category><![CDATA[listas]]></category>
		<category><![CDATA[Máxima Fm 51 chart]]></category>
		<category><![CDATA[Máxima Fm chart]]></category>
		<category><![CDATA[Máxima fm lista]]></category>
		<category><![CDATA[Máximo de la máxima]]></category>
		<category><![CDATA[Máximo de la Máxima FM]]></category>
		<category><![CDATA[Música Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Música en Español]]></category>
		<category><![CDATA[Música en Inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Números uno 51 Chart]]></category>
		<category><![CDATA[Números unos Máxima FM]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conciertos10.com/?p=210508</guid>
		<description><![CDATA[Os traemos la lista 51 Chart de Máxima FM con los temas más sonados de la última semana. Nueva semana y continua el mismo número uno, que se convierte en el tema más escuchado y votado de la lista de éxitos de la emisora Dance más importante del país. Esta semana sigue como máximo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conciertos10.com/lista-maxima-fm-51-chart-30-de-enero-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista 40 Principales &#8211; 30 de Enero de 2012</title>
		<link>http://www.conciertos10.com/lista-40-principales-30-de-enero-de-2012/</link>
		<comments>http://www.conciertos10.com/lista-40-principales-30-de-enero-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Penosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[03 - Emisoras]]></category>
		<category><![CDATA[40 Principales]]></category>
		<category><![CDATA[Listas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Adele música]]></category>
		<category><![CDATA[Ai se eu te pego Lista 40 Principales]]></category>
		<category><![CDATA[Canciones 2011 Michel Teló]]></category>
		<category><![CDATA[Lista 40 Principales]]></category>
		<category><![CDATA[Lista 40 Principales 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Lista de éxitos 40 principales]]></category>
		<category><![CDATA[lista de éxitos de los 40]]></category>
		<category><![CDATA[Lista musical 40 principales]]></category>
		<category><![CDATA[listas]]></category>
		<category><![CDATA[listas 40 Principales]]></category>
		<category><![CDATA[listas de éxitos]]></category>
		<category><![CDATA[Los Cuarenta Principales]]></category>
		<category><![CDATA[Los Número uno]]></category>
		<category><![CDATA[los número uno de los 40]]></category>
		<category><![CDATA[Los números uno de los 40]]></category>
		<category><![CDATA[Música en Español]]></category>
		<category><![CDATA[Música en Inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Teló]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Teló 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Números Unos 40 Principales]]></category>
		<category><![CDATA[Pitbull 40 principales]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Pop en Inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Soul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conciertos10.com/?p=210467</guid>
		<description><![CDATA[Como cada lunes os ofrecemos la lista de 40 Principales, una de las más importantes del panorama musical y en la que encontramos lo mejor de la música nacional e internacional del momento que arrasa en todas partes. El cantante brasileño Michel Teló y su éxito &#8220;Ai se eu te pego&#8221; vuelven a lo mas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conciertos10.com/lista-40-principales-30-de-enero-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista Europa Fm &#8211; 23 de Enero de 2012</title>
		<link>http://www.conciertos10.com/lista-europa-fm-23-de-enero-de-2012/</link>
		<comments>http://www.conciertos10.com/lista-europa-fm-23-de-enero-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Penosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 - Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[03 - Emisoras]]></category>
		<category><![CDATA[04 - General]]></category>
		<category><![CDATA[Europa FM]]></category>
		<category><![CDATA[Listas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA["Gimme the base" Europa FM]]></category>
		<category><![CDATA["Gimme the base" lista de éxitos]]></category>
		<category><![CDATA["Gimme the base" listas musicales]]></category>
		<category><![CDATA["Gimme the base" Número uno]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativo]]></category>
		<category><![CDATA[Artistas Europa FM]]></category>
		<category><![CDATA[Canción Carlos Jean]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Jean canción]]></category>
		<category><![CDATA[CArlos Jean Canciones]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Jean Europa FM]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Jean Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Jean Gimme the base]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Jean lista de éxitos]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Jean listas musicales]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Jean número uno]]></category>
		<category><![CDATA[Dance]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Gimme the base]]></category>
		<category><![CDATA[Gimme the base Carlos Jean]]></category>
		<category><![CDATA[Indie]]></category>
		<category><![CDATA[Indie Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Lady gaga éxitos]]></category>
		<category><![CDATA[Latina]]></category>
		<category><![CDATA[lista de éxitos Europa FM]]></category>
		<category><![CDATA[lista Eurpa FM]]></category>
		<category><![CDATA[Lista musical Europa FM]]></category>
		<category><![CDATA[listas]]></category>
		<category><![CDATA[listas de éxitos]]></category>
		<category><![CDATA[Listas de éxitos Europa FM]]></category>
		<category><![CDATA[Listas Europa FM]]></category>
		<category><![CDATA[Música en Español]]></category>
		<category><![CDATA[Música en Inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Música Euripa FM]]></category>
		<category><![CDATA[Mejores canciones]]></category>
		<category><![CDATA[Mejores canciones Europa FM]]></category>
		<category><![CDATA[Número uno Europa FM]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Pop Rock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conciertos10.com/?p=210053</guid>
		<description><![CDATA[Una semana más te traemos una de las listas musicales más importantes del panorama nacional, la lista de música de la emisora Europa FM cargada de grandes éxitos nacionales e internacionales. La canción “Give me Everything” de Pitbull, que es considerada una las mejores canciones del 2011, continua una semana mas encabezando la lista de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conciertos10.com/lista-europa-fm-23-de-enero-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista Máxima Fm 51 Chart &#8211; 23 de Enero de 2012</title>
		<link>http://www.conciertos10.com/lista-maxima-fm-51-chart-23-de-enero-de-2012/</link>
		<comments>http://www.conciertos10.com/lista-maxima-fm-51-chart-23-de-enero-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Penosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 - Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[03 - Emisoras]]></category>
		<category><![CDATA[04 - General]]></category>
		<category><![CDATA[Listas]]></category>
		<category><![CDATA[Máxima FM]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[51 Chart]]></category>
		<category><![CDATA[51 Chart Máxima FM]]></category>
		<category><![CDATA[51 chart Máxima fm canciones]]></category>
		<category><![CDATA[Chart Máxima FM]]></category>
		<category><![CDATA[Dance]]></category>
		<category><![CDATA[Dance Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Dj]]></category>
		<category><![CDATA[El máximo de la Máxima]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Electro House]]></category>
		<category><![CDATA[House]]></category>
		<category><![CDATA[Lista de éxitos 51 Chart]]></category>
		<category><![CDATA[Lista de éxitos Máxima FM]]></category>
		<category><![CDATA[Lista de música Máxima FM]]></category>
		<category><![CDATA[Lista Máxima]]></category>
		<category><![CDATA[Lista Máxima FM]]></category>
		<category><![CDATA[lista Máxima FM 51 Chart]]></category>
		<category><![CDATA[listas]]></category>
		<category><![CDATA[Máxima Fm 51 chart]]></category>
		<category><![CDATA[Máxima Fm chart]]></category>
		<category><![CDATA[Máxima fm lista]]></category>
		<category><![CDATA[Máximo de la máxima]]></category>
		<category><![CDATA[Máximo de la Máxima FM]]></category>
		<category><![CDATA[Música Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Música en Español]]></category>
		<category><![CDATA[Música en Inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Números uno 51 Chart]]></category>
		<category><![CDATA[Números unos Máxima FM]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conciertos10.com/?p=210047</guid>
		<description><![CDATA[Os traemos la lista 51 Chart de Máxima FM con los temas más sonados de la última semana. Nueva semana y continua el mismo número uno, que se convierte en el tema más escuchado y votado de la lista de éxitos de la emisora Dance más importante del país. Esta semana sigue como máximo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conciertos10.com/lista-maxima-fm-51-chart-23-de-enero-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista 40 Principales &#8211; 23 de Enero de 2012</title>
		<link>http://www.conciertos10.com/lista-40-principales-23-de-enero-de-2012/</link>
		<comments>http://www.conciertos10.com/lista-40-principales-23-de-enero-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Penosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[03 - Emisoras]]></category>
		<category><![CDATA[40 Principales]]></category>
		<category><![CDATA[Listas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Adele música]]></category>
		<category><![CDATA[Ai se eu te pego Lista 40 Principales]]></category>
		<category><![CDATA[Canciones 2011 Michel Teló]]></category>
		<category><![CDATA[Lista 40 Principales]]></category>
		<category><![CDATA[Lista 40 Principales 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Lista de éxitos 40 principales]]></category>
		<category><![CDATA[lista de éxitos de los 40]]></category>
		<category><![CDATA[Lista musical 40 principales]]></category>
		<category><![CDATA[listas]]></category>
		<category><![CDATA[listas 40 Principales]]></category>
		<category><![CDATA[listas de éxitos]]></category>
		<category><![CDATA[Los Cuarenta Principales]]></category>
		<category><![CDATA[Los Número uno]]></category>
		<category><![CDATA[los número uno de los 40]]></category>
		<category><![CDATA[Los números uno de los 40]]></category>
		<category><![CDATA[Música en Español]]></category>
		<category><![CDATA[Música en Inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Teló]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Teló 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Números Unos 40 Principales]]></category>
		<category><![CDATA[Pitbull 40 principales]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Pop en Inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Soul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conciertos10.com/?p=209954</guid>
		<description><![CDATA[Como cada lunes os ofrecemos la lista de 40 Principales, una de las más importantes del panorama musical y en la que encontramos lo mejor de la música nacional e internacional del momento que arrasa en todas partes. El cantante brasileño Michel Teló y su éxito &#8220;Ai se eu te pego&#8221; vuelven a lo mas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conciertos10.com/lista-40-principales-23-de-enero-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sense Sal, segundo “Descubrimiento Conciertos10″ del concurso de bandas del Arenal Sound 2012</title>
		<link>http://www.conciertos10.com/sense-sal-segundo-%e2%80%9cdescubrimiento-conciertos10%e2%80%b3-del-concurso-de-bandas-del-arenal-sound-2012/</link>
		<comments>http://www.conciertos10.com/sense-sal-segundo-%e2%80%9cdescubrimiento-conciertos10%e2%80%b3-del-concurso-de-bandas-del-arenal-sound-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 18:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Cerveró Ferrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 - Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[02 - Conciertos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Festival Arenal Sound]]></category>
		<category><![CDATA[Festival Arenal Sound 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sense Sal]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Arenal Sound 2012 acampada]]></category>
		<category><![CDATA[Arenal Sound 2012 baños]]></category>
		<category><![CDATA[Arenal Sound 2012 base concurso djs]]></category>
		<category><![CDATA[Arenal Sound 2012 bases concurso bandas]]></category>
		<category><![CDATA[Arenal Sound 2012 bases del concurso de bandas]]></category>
		<category><![CDATA[Arenal Sound 2012 campamento]]></category>
		<category><![CDATA[Arenal Sound 2012 camping]]></category>
		<category><![CDATA[Arenal Sound 2012 concursantes]]></category>
		<category><![CDATA[Arenal Sound 2012 concurso bandas]]></category>
		<category><![CDATA[Arenal Sound 2012 concurso de bandas]]></category>
		<category><![CDATA[Arenal Sound 2012 concurso de djs]]></category>
		<category><![CDATA[Arenal Sound 2012 concurso dj]]></category>
		<category><![CDATA[Arenal Sound 2012 concurso djs]]></category>
		<category><![CDATA[Arenal Sound 2012 duchas]]></category>
		<category><![CDATA[Arenal Sound 2012 fecha]]></category>
		<category><![CDATA[Arenal Sound 2012 festival]]></category>
		<category><![CDATA[Arenal Sound 2012 festival fecha]]></category>
		<category><![CDATA[Arenal Sound 2012 festival fechas]]></category>
		<category><![CDATA[Arenal Sound 2012 noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Arenal Sound 2012 nuevas duchas]]></category>
		<category><![CDATA[Arenal Sound 2012 quejas]]></category>
		<category><![CDATA[Bases concurso de bandas Arenal Sound 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Canciones Sense Sal]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso de bandas Arenal Sound]]></category>
		<category><![CDATA[Fechas Arenal Sound 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Fechas Festival Arenal Sound 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Festival Arenal Sound 2012 fecha]]></category>
		<category><![CDATA[Festival Arenal Sound 2012 fechas]]></category>
		<category><![CDATA[Folk]]></category>
		<category><![CDATA[Indie]]></category>
		<category><![CDATA[Indie Catalán]]></category>
		<category><![CDATA[Indie Folk]]></category>
		<category><![CDATA[Indie/Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Música alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Música en Catalán]]></category>
		<category><![CDATA[Música en Directo]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Sense Sal canciones]]></category>
		<category><![CDATA[Sense Sal cd]]></category>
		<category><![CDATA[Sense Sal nuevo álbum]]></category>
		<category><![CDATA[Sense Sal nuevo cd]]></category>
		<category><![CDATA[Sense Salmúsica]]></category>
		<category><![CDATA[Sense Salnuevas canciones]]></category>
		<category><![CDATA[Sense Salnuevo disco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conciertos10.com/?p=209636</guid>
		<description><![CDATA[Volvemos, como cada mes, con nuestro particular repaso del concurso de Bandas del Arenal Sound 2012 con el grupo destacado de este mes. En la redacción consideramos interesante dentro de los participantes que hasta la fecha están siendo votados en la web oficial a la banda Sense Sal. Sense Sal, con su tema &#8220;Cors de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conciertos10.com/sense-sal-segundo-%e2%80%9cdescubrimiento-conciertos10%e2%80%b3-del-concurso-de-bandas-del-arenal-sound-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking de enero de las 10 más votadas en el Concurso de bandas del Arenal Sound 2012</title>
		<link>http://www.conciertos10.com/ranking-enero-10-mas-votadas-concurso-bandas-arenal-sound-2012/</link>
		<comments>http://www.conciertos10.com/ranking-enero-10-mas-votadas-concurso-bandas-arenal-sound-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Cerveró Ferrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 - Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[02 - Conciertos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Festival Arenal Sound]]></category>
		<category><![CDATA[Festival Arenal Sound 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Arenal Sound 2012 acampada]]></category>
		<category><![CDATA[Arenal Sound 2012 baños]]></category>
		<category><![CDATA[Arenal Sound 2012 base concurso djs]]></category>
		<category><![CDATA[Arenal Sound 2012 bases concurso bandas]]></category>
		<category><![CDATA[Arenal Sound 2012 bases del concurso de bandas]]></category>
		<category><![CDATA[Arenal Sound 2012 campamento]]></category>
		<category><![CDATA[Arenal Sound 2012 camping]]></category>
		<category><![CDATA[Arenal Sound 2012 concursantes]]></category>
		<category><![CDATA[Arenal Sound 2012 concurso bandas]]></category>
		<category><![CDATA[Arenal Sound 2012 concurso de bandas]]></category>
		<category><![CDATA[Arenal Sound 2012 concurso de djs]]></category>
		<category><![CDATA[Arenal Sound 2012 concurso dj]]></category>
		<category><![CDATA[Arenal Sound 2012 concurso djs]]></category>
		<category><![CDATA[Arenal Sound 2012 duchas]]></category>
		<category><![CDATA[Arenal Sound 2012 fecha]]></category>
		<category><![CDATA[Arenal Sound 2012 festival]]></category>
		<category><![CDATA[Arenal Sound 2012 festival fecha]]></category>
		<category><![CDATA[Arenal Sound 2012 festival fechas]]></category>
		<category><![CDATA[Arenal Sound 2012 noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Arenal Sound 2012 nuevas duchas]]></category>
		<category><![CDATA[Arenal Sound 2012 quejas]]></category>
		<category><![CDATA[Bases concurso de bandas Arenal Sound 2012]]></category>
